[ad_1]
Dalam sebuah acara peluncuran tanggal 4 Juni 2018 di Taipei, Taiwan, ASUS mengumumkan sepasang laptop gaming ROG terjangkaunya. Setelah tahun lalu ASUS memperkenalkan duet SCAR dan Hero, tahun ini ASUS meluncurkan SCAR II dan Hero II. Seperti diketahui, tipe SCAR ditujukan untuk laptop gaming khusus game FPS (First Person Shooter). Sementara, Hero adalah kode untuk laptop ROG Strix untuk game MOBA.
Apa yang Baru? Hanya Prosesor?
Tentunya, ROG Strix SCAR II dan Hero II menggunakan prosesor terbaru. Kedua tipe ini dapat menggunakan pilihan antara prosesor Intel Core i7-8750H atau Core i5-8300H. Kedua prosesor ini adalah prosesor Intel Core generasi ke-8 yang terkenal memperoleh peningkatan performa jauh di atas generasi ke-7.Tapi, tentunya peningkatan yang diperoleh kedua notebook ini tidak hanya pada prosesor. Mari kita simak, apa saja teknologi baru yang disematkan dalam keduanya.
Layar: Bingkai Tipis dan Refresh Rate Tinggi
Untuk memperkecil ukuran bodi ROG Strix SCAR II dan Hero II, bingkai layarnya pun ditipiskan secara signifikan. Laptop ini, sudah lebih tipis 2,33cm lebih ramping dibandingkan pendahulunya. Akan tetapi, ini bukan berarti layarnya tidak bisa dipercanggih. Kedua laptop ini menggunakan layar 144Hz dengan response time 3ms (GtG). Akan tetapi, seri Hero II memiliki opsi untuk menggunakan layar 60Hz. Mungkin untuk menyuguhkan pilihan yang lebih murah.Keyboard dengan HyperStrike Pro
Baik SCAR II maupun Hero II memiliki keyboard gaming dengan teknologi HyperStrike Pro. Cekungan di atas tombol kini mencapai 0,25mm. Sementara jarak travel-nya adlaah 1,8mm. Ini membuatnya mampu menawarkan kenyamanan yang sudah kian mendekati keyboard standalone biasa.Konektivitas Handal untuk Gaming Non-Stop
Kedua laptop gaming ini menjadi yang pertama di dunia yang menggunakan WiFi dengan multi-antena. Tepatnya, ASUS menggunakan 4 antena WiFi. Hal ini dilakukan agar penerimaan sinyal WiFi bisa menjadi lebih baik. ASUS menjanjikan peningkat jangkauan hingga 30% lebih luas dibandingkan konfigurasi 2 antena. Ini seharusnya membuat pengalaman gaming online Anda menjadi kian mantap.Pendingin Ekstra Efisien
Ini sebenarnya bagian yang paling banyak menerima perbaharuan. Dimulai dengan membuat sedikit bukaan di bagian layar (di antara engsel, yang membuat pendinginan menjadi lebih baik. Kipas pun diganti dengan yang menggunakan bilah lebih banyak dan bisa lebih kencang. Ini meningkatkan aliran udara sekitar 42% lebih baik. Heatpipe pun dipertebal dengan penambahan cladding plate. Massa yang bertambah membuat penyebaran dan pembuangan panas pun menjadi lebih efisien. Kini, heatsink pun memperoleh peningkatan dengan sirip yang lebih tipis. Ini menghasilkan permukaan pembuangan panas menjadi lebih lebar lagi. Apabila semua ini masih dirasakan kurang atau Anda merasa kurang aman, ASUS menyediakan Fan Overboost. Pilihan ini membuat kipas bekerja maksimal saat Anda butuhkan. Pengaturan manual ini akan sangat berguna disaat laptop digunakan di ruangan yang panas.Audio yang Lebih Jernih dan Lantang
Speaker terasa kurang lantang, itu sudah menjadi hal yang umum. Akan tetapi, ASUS merasa perlu meningkatkan speaker pada SCAR II dan Hero II. ASUS janjikan bahwa performa audionya bisa mencapai 200% lebih lantang. Kedua laptop ini tentunya dilengkapi Sonic Studio III untuk dapat menyuguhkan kualitas audio yang tinggi.Canggih, Tapi Datang ke Indonesia atau Tidak?
Ya, memang peningkatan pada seri Strix ini memang cukup signifikan. Tapi, apakah keduanya akan masuk ke Indonesia? Kami tidak dapat memastikan. Pihak ASUS Indonesia pun tidak dapat mengkonfirmasi. Akan tetapi, melihat dominasi ASUS ROG di pasar laptop gaming Indonesia (64%), seharusnya ASUS Indonesia akan mengimpornya untuk pasar lokal. Jadi, nantikan saja kehadirannya ya. | ROG Strix SCAR II (GL504GM / GL504GS) | ROG Strix Hero II (GL504GM) |
Processor | 8th Gen Intel® Core⢠i7-8750H 8th Gen Intel® Core⢠i5-8300H | 8th Gen Intel® Core⢠i7-8750H 8th Gen Intel® Core⢠i5-8300H |
Operating system | Windows 10 Home Windows 10 Pro | Windows 10 Home Windows 10 Pro |
Display | 15.6ⳠIPS-level FHD (1920 x 1080) panel with 144Hz refresh rate, 3ms GTG response time, 100% sRGB color gamut, and non-glare coating | 15.6ⳠIPS-level FHD (1920 x 1080) panel with 144Hz refresh rate, 3ms GTG response time, 100% sRGB color gamut, and non-glare coating  15.6ⳠIPS-level FHD (1920 x 1080) panel with 60Hz refresh rate, 100% sRGB color gamut, and non-glare coating |
Graphics | For GL504GM: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 with 6GB GDDR5 VRAM  For GL504GS: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 with 8GB GDDR5 VRAM | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 with 6GB GDDR5 VRAM |
Memory | Up to 32GB DDR4 2666MHz SDRAM (dual-channel) | Up to 32GB DDR4 2666MHz SDRAM (dual-channel) |
Storage | M.2 NVMe PCIe® 128GB / 256GB / 512GB SSD 2.5â 5400rpm 1TB SSHD 2.5â 5400rpm / 7200rpm 1TB HDD | M.2 NVMe PCIe® 128GB / 256GB / 512GB SSD 2.5â 5400rpm 1TB SSHD 2.5â 5400rpm / 7200rpm 1TB HDD |
Wireless | 802.11ac 2Ã2 Wave 2 Wi-Fi Bluetooth® 5.0 | 802.11ac 2Ã2 Wave 2 W-Fi Bluetooth® 5.0 |
Connectivity | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C⢠(USB-Câ¢) 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB 3.1 Gen 2 1 x mini DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0 1 x RJ-45 jack 1 x SD card reader 1 x 3.5mm headphone and microphone combo jack 1 x Kensington lock | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C⢠(USB-Câ¢) 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB 3.1 Gen 2 1 x mini DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0 1 x RJ-45 jack 1 x SD card reader 1 x 3.5mm headphone and microphone combo jack 1 x Kensington lock |
Keyboard | Backlit chiclet keyboard RGB across four zones, with Aura Sync support Marked WASD keys Hot keys: Volume up / Volume down / Mute /Â ROG Gaming Center 1.8mm travel distance 0.25mm keycap curve | Backlit chiclet keyboard RGB across four zones, with Aura Sync support Marked QWER keys Hot keys: Volume up / Volume down / Mute /Â ROG Gaming Center 1.8mm travel distance 0.25mm keycap curve |
Audio | 2x 3.5W speakers with smart-amplifier technology Array microphone | 2 x 3.5W speakers with smart-amplifier technology Array microphone |
Software | ROG Gaming Center 2.5 ROG GameFirst V ASUS Splendid ASUS Sonic Studio & Sonic Radar III ASUS Aura Core 2.5 XSplit Gamecaster (free) Android⢠/ iOS app | ROG Gaming Center 2.5 ROG GameFirst V ASUS Splendid ASUS Sonic Studio & Sonic Radar III ASUS Aura Core 2.5 XSplit Gamecaster (free) Android⢠/ iOS app |
VR Ready | Yes | Yes |
Windows Mixed Reality | Basic (minimum 8GB RAM required) | Basic (minimum 8GB RAM required) |
Power | For GL504GM: 180W power adapter  For GL504GS: 230W power adapter | 180W power adapter  |
Size | 36.1 x 26.2 x 2.61cm | 36.1 x 26.2 x 2.61cm |
Weight | 2.4kg | 2.4kg |
Â
[ad_2]
Source